我们的型材 成都钢贸公司厂家直销值得选择产品视频已经准备好,它将为您呈现产品的细节,让您为之惊叹不已。
以下是:广东汕尾型材 成都钢贸公司厂家直销值得选择的图文介绍


| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 |
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 |
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 |
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 |
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 |
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 |



裕馗供应链管理(汕尾市分公司)自主研发的 汕尾本地型材规格、广东汕尾本地成都隔断钢材产品拥有多项项专利,产品质量稳定、配套材料齐全,已在多个领域广泛应用,在市场上享有较高的美誉度。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4480 | - | - |
| 角钢 | 75*75*8 | Q235B | 昆钢 | 4510 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | - |
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 昆钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛财 | 4540 | - | - |
| 槽钢 | 8# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4470 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山元丰 | 4500 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4600 | - | - |
| 槽钢 | 28# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4650 | - | - |
| 工字钢 | 10# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 12# | Q235B | 唐山鑫亿源 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 14# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 昆钢 | 4530 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 莱钢 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4540 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 昆钢 | 4480 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 莱钢 | 4500 | - | 货少 |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 唐山弘泰 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 昆钢 | 4500 | - | - |
| 工字钢 | 36# | Q235B | 莱钢 | 4540 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4620 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4650 | - | 货少 |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4730 | - | 货少 |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4830 | - | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 日照 | 3880 | - | 货少 |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3880 | - | - |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3930 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4190 | - | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4090 | - | - |


